Hyundai Veloster Gen II (2019–2022) — купи одразу, без торгів
Пропозиції Hyundai Veloster Gen II у Buy Now дозволяють пропустити аукціон: 6 авто цього покоління доступні за фіксованою ціною. Нижче знайдеш ціни та актуальні пропозиції.
Статистика Buy Now
- Пропозиції Buy Now
- 6
- Куплено через Buy Now
- 76
- Середня ціна Buy Now
- 3 971 $
- Медіана ціни Buy Now
- 4 063 $
- Діапазон цін Buy Now
- 1 875 $ – 5 650 $
| Рік | Куплено через Buy Now | Середня ціна Buy Now |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 4 500 $ |
| 2020 | 3 | 3 333 $ |
| 2019 | 2 | 4 663 $ |
Покупці Buy Now найчастіше обирають кузови: Coupe. Типові пошкодження авто Buy Now: Вм'ятини та подряпини (2), Ззаду (2), З усіх боків (1).
Роки випуску Hyundai Veloster Gen II
Покоління Hyundai Veloster
Інші моделі Hyundai
Популярне серед покупців із Польщі
Скільки коштує Hyundai Veloster Gen II по Buy Now з доставкою під дім?
Ціна Buy Now, аукціонні збори, доставка, мито й податки — повна вартість імпорту до Польщі, порахована за реальними недавніми покупками.
38 883 zł
Залежно від авта: від 24 166 zł до 50 108 zł
На основі 6 останніх покупок Buy Now
Порахуй вартість конкретного автаЗ чого складається ця сума (у середньому)
- Ціна авта (Buy Now)
- 15 028 zł
- Аукціонні збори
- 3 166 zł
- Доставка до Польщі
- 10 439 zł
- Мито, VAT і акциз
- 10 249 zł
Пропозиції Buy Now: вівторок, 14 лип.




Останні покупки Buy Now
| Автомобіль | Рік | Пошкодження | Пробіг | Ціна Buy Now | Дата покупки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Град | 61 654 миль | 3 750 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2019 | Спереду | 120 317 миль | 1 700 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2019 | Дах | 70 567 миль | 2 700 $ | 8 лип. 2026 р. | |
| 2020 | Біо / Хімічне | 64 371 миль | 3 300 $ | 2 лип. 2026 р. | |
| 2020 | Ззаду | 181 787 миль | 1 875 $ | 29 черв. 2026 р. | |
| 2019 | Нормальний знос | 61 558 миль | 7 000 $ | 17 черв. 2026 р. | |
| 2019 | Спереду | 133 782 миль | 1 625 $ | 25 трав. 2026 р. | |
| 2019 | Ззаду | 107 359 миль | 3 900 $ | 21 трав. 2026 р. | |
| 2019 | Нормальний знос | 132 430 миль | 3 300 $ | 20 трав. 2026 р. | |
| 2019 | Спереду | 146 640 миль | 850 $ | 19 трав. 2026 р. | |
| 2019 | Спереду | 65 334 миль | 2 625 $ | 19 трав. 2026 р. | |
| 2020 | Спереду | 29 638 миль | 1 925 $ | 11 трав. 2026 р. | |
| 2019 | Спереду | 64 088 миль | 2 500 $ | 7 трав. 2026 р. | |
| 2019 | Спереду | 129 075 миль | 2 350 $ | 5 трав. 2026 р. | |
| 2019 | З усіх боків | 76 225 миль | 4 500 $ | 4 трав. 2026 р. | |
| 2019 | Нормальний знос | 110 724 миль | 2 350 $ | 1 трав. 2026 р. | |
| 2019 | З усіх боків | 71 289 миль | 2 650 $ | 27 квіт. 2026 р. | |
| 2020 | Біо / Хімічне | 1 миль | 300 $ | 21 квіт. 2026 р. | |
| 2019 | Збоку | 75 604 миль | 1 750 $ | 21 квіт. 2026 р. | |
| 2019 | Спереду | 126 756 миль | 500 $ | 7 квіт. 2026 р. |
Корисно знати: Hyundai Veloster Gen II по Buy Now
Buy Now на Hyundai Veloster Gen II означає фіксовану ціну й кінець очікуванню. Просто зараз доступно 6 пропозицій цього покоління за фіксованою ціною, у кожної фото, VIN та опис пошкоджень. Калькулятор DreamBid перетворює будь-яку ціну Buy Now на повну вартість «під ключ» для Польщі.