Kia Soul Gen II (2014–2019) — купи одразу, без торгів
Хочеш Kia Soul Gen II, який можна купити одразу? Доступно 150 пропозицій за фіксованою ціною, у середньому 1 637 $. Перевір статистику покоління, перш ніж наважитися.
Статистика Buy Now
- Пропозиції Buy Now
- 150
- Куплено через Buy Now
- 2 126
- Середня ціна Buy Now
- 1 637 $
- Медіана ціни Buy Now
- 1 500 $
- Діапазон цін Buy Now
- 700 $ – 3 092 $
| Рік | Куплено через Buy Now | Середня ціна Buy Now |
|---|---|---|
| 2019 | 23 | 2 066 $ |
| 2018 | 26 | 1 930 $ |
| 2017 | 19 | 1 872 $ |
| 2016 | 30 | 1 596 $ |
| 2015 | 33 | 1 306 $ |
| 2014 | 19 | 1 118 $ |
Покупці Buy Now найчастіше обирають кузови: SUV. Типові пошкодження авто Buy Now: Нормальний знос (59), Спереду (29), Збоку (12).
Роки випуску Kia Soul Gen II
Покоління Kia Soul
Інші моделі Kia
Скільки коштує Kia Soul Gen II по Buy Now з доставкою під дім?
Ціна Buy Now, аукціонні збори, доставка, мито й податки — повна вартість імпорту до Польщі, порахована за реальними недавніми покупками.
27 628 zł
Залежно від авта: від 20 260 zł до 38 344 zł
На основі 19 останніх покупок Buy Now
Порахуй вартість конкретного автаЗ чого складається ця сума (у середньому)
- Ціна авта (Buy Now)
- 6 272 zł
- Аукціонні збори
- 2 181 zł
- Доставка до Польщі
- 11 772 zł
- Мито, VAT і акциз
- 7 403 zł
Пропозиції Buy Now: понеділок, 13 лип.







Останні покупки Buy Now
| Автомобіль | Рік | Пошкодження | Пробіг | Ціна Buy Now | Дата покупки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Нормальний знос | 192 917 миль | 1 425 $ | 13 лип. 2026 р. | |
| 2016 | Нормальний знос | 141 494 миль | 1 375 $ | 13 лип. 2026 р. | |
| 2015 | Спереду | 57 069 миль | 975 $ | 13 лип. 2026 р. | |
| 2015 | Викрадення | 151 450 миль | 875 $ | 12 лип. 2026 р. | |
| 2016 | Нормальний знос | 152 099 миль | 1 700 $ | 12 лип. 2026 р. | |
| 2016 | Нормальний знос | 177 610 миль | 1 775 $ | 12 лип. 2026 р. | |
| 2015 | Ззаду | 222 175 миль | 525 $ | 11 лип. 2026 р. | |
| 2018 | Нормальний знос | 137 321 миль | 1 300 $ | 11 лип. 2026 р. | |
| 2015 | Спереду | 71 347 миль | 650 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2017 | Спереду | 118 900 миль | 1 250 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2017 | Нормальний знос | 183 020 миль | 1 425 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2019 | Нормальний знос | 78 632 миль | 3 000 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2016 | З усіх боків | 333 665 миль | 575 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2018 | Нормальний знос | 85 948 миль | 2 700 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2014 | Нормальний знос | 171 062 миль | 850 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2016 | Збоку | 71 248 миль | 1 975 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2016 | Збоку | 118 007 миль | 1 325 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2016 | Нормальний знос | 127 504 миль | 1 050 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2018 | Збоку | 106 069 миль | 2 525 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2016 | Нормальний знос | 173 985 миль | 1 150 $ | 9 лип. 2026 р. |
Корисно знати: Kia Soul Gen II по Buy Now
Авто покоління Gen II (2014–2019) регулярно з'являються як пропозиції Buy Now за фіксованою ціною — від машин під відновлення до на ходу з легкими пошкодженнями. Порівняй їх із середньою 1 637 $ (найчастіше пошкодження: Нормальний знос) та купи без торгів. DreamBid візьме на себе доставку й розмитнення.