Honda Passport — лоти з аукціонів Copart та IAAI
Honda Passport регулярно з'являється на американських аукціонах — зараз доступно 66 лотів. Перевір статистику цін, порівняй покоління й обери авто для торгів.
Статистика аукціонів
- Активні лоти
- 66
- Продано авто
- 3 728
- Середня фінальна ціна
- 7 690 $
- Медіана ціни
- 7 200 $
- Діапазон цін
- 0 $ – 46 500 $
| Рік | Продано авто | Середня фінальна ціна |
|---|---|---|
| 2026 | 143 | 17 488 $ |
| 2025 | 173 | 11 798 $ |
| 2024 | 248 | 10 759 $ |
| 2023 | 525 | 9 681 $ |
| 2022 | 506 | 8 266 $ |
| 2021 | 887 | 6 647 $ |
| 2020 | 421 | 6 264 $ |
| 2019 | 667 | 5 410 $ |
| 2002 | 6 | 400 $ |
| 2001 | 42 | 389 $ |
| 2000 | 37 | 381 $ |
| 1999 | 29 | 276 $ |
Найчастіші пошкодження проданих авто: Спереду (1 985), Збоку (642), Ззаду (433)
Honda Passport зі США: реальна ціна «під ключ»
Ставка, аукціонні збори, доставка, мито й податки — повна вартість імпорту до Польщі, порахована за реальними останніми продажами.
63 977 zł
Залежно від авта: від 33 771 zł до 110 932 zł
На основі 20 останніх продажів
Порахуй вартість конкретного автаЗ чого складається ця сума (у середньому)
- Ціна авта (ставка)
- 31 639 zł
- Аукціонні збори
- 3 947 zł
- Доставка до Польщі
- 11 695 zł
- Мито, VAT і акциз
- 16 696 zł
Поточні аукціони












Покоління Honda Passport
Інші моделі Honda
Останні продажі
| Рік | Пошкодження | Пробіг | Фінальна ціна | Дата аукціону |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Спереду | 26 573 миль | 10 500 $ | 15 лип. 2026 р. |
| 2020 | Ззаду | 66 303 миль | 6 000 $ | 5 лип. 2026 р. |
| 2022 | Спереду | 78 924 миль | 7 800 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2024 | Збоку | 37 904 миль | 12 050 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2023 | Спереду | 22 702 миль | 9 700 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2024 | Знизу / Днище | 32 629 миль | 12 900 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2021 | Ззаду | 57 622 миль | 10 100 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2019 | Спереду | 1 миль | 2 700 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2020 | Збоку | 120 118 миль | 5 000 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2019 | Спереду | 112 757 миль | 3 150 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2020 | Збоку | 0 миль | 2 950 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2026 | Спереду | 2 248 миль | 17 700 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2021 | Збоку | 80 897 миль | 4 750 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2020 | Збоку | 70 161 миль | 7 600 $ | 2 лип. 2026 р. |
| 2020 | Град | 65 706 миль | 15 000 $ | 1 лип. 2026 р. |
| 2020 | Град | 74 758 миль | 11 800 $ | 1 лип. 2026 р. |
| 2019 | Спереду | 54 058 миль | 6 500 $ | 1 лип. 2026 р. |
| 2019 | Спереду | 112 587 миль | 5 300 $ | 1 лип. 2026 р. |
| 2022 | Ззаду | 33 958 миль | 9 600 $ | 1 лип. 2026 р. |
| 2021 | Спереду | 75 477 миль | 8 000 $ | 1 лип. 2026 р. |
Корисно знати: Honda Passport з аукціонів США
Купівля Honda Passport зі США найвигідніша, коли торгуєшся усвідомлено. Порівняй ціну активного лота з медіаною 7 200 $ та історією продажів, переглянь фото пошкоджень і звіт за VIN. DreamBid проведе через торги, оплату й доставку.