Kia Spectra Gen II 2004 — аукціони й ціни
Ми зібрали дані про Kia Spectra Gen II 2004 з аукціонів Copart та IAAI: 126 завершених торгів і 1 активних лотів. Нижче статистика цін цього року випуску, найчастіші пошкодження й поточні аукціони.
Статистика аукціонів
- Активні лоти
- 1
- Середня фінальна ціна
- 331 $
- Медіана ціни
- 288 $
- Діапазон цін
- 106 $ – 719 $
| Рік | Середня фінальна ціна |
|---|---|
| 2004 | 331 $ |
Найчастіше купують кузови: Sedan, Hatchback. Типові пошкодження проданих авто: Спереду, Ззаду, Збоку.
Роки випуску Kia Spectra Gen II
Покоління Kia Spectra
Інші моделі Kia
Скільки коштує Kia Spectra Gen II з доставкою під дім?
Ставка, аукціонні збори, доставка, мито й податки — повна вартість імпорту до Польщі, порахована за реальними останніми продажами.
21 130 zł
Залежно від авта: від 16 752 zł до 26 038 zł
На основі 20 останніх продажів
Порахуй вартість конкретного автаЗ чого складається ця сума (у середньому)
- Ціна авта (ставка)
- 1 661 zł
- Аукціонні збори
- 1 315 zł
- Доставка до Польщі
- 12 237 zł
- Мито, VAT і акциз
- 5 918 zł
Поточні аукціони
Останні продажі
| Автомобіль | Рік | Пошкодження | Пробіг | Фінальна ціна | Дата аукціону |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Спереду | 125 982 миль | 400 $ | 29 черв. 2026 р. | |
| 2004 | Спереду | 140 077 миль | 725 $ | 10 черв. 2026 р. | |
| 2004 | Вм'ятини та подряпини | 555 567 миль | 125 $ | 4 черв. 2026 р. | |
| 2004 | Спереду | 163 363 миль | 100 $ | 2 черв. 2026 р. | |
| 2004 | Нормальний знос | 207 439 миль | 100 $ | 26 трав. 2026 р. | |
| 2004 | Нормальний знос | 215 854 миль | 125 $ | 19 трав. 2026 р. | |
| 2004 | Невідоме | 138 740 миль | 600 $ | 12 трав. 2026 р. | |
| 2004 | Спереду | 0 миль | 300 $ | 4 трав. 2026 р. | |
| 2004 | Збоку | 45 132 миль | 1 200 $ | 28 квіт. 2026 р. | |
| 2004 | Спереду | 217 140 миль | 250 $ | 27 квіт. 2026 р. | |
| 2004 | Спереду | 1 миль | 400 $ | 23 квіт. 2026 р. | |
| 2004 | Спереду | 220 217 миль | 650 $ | 15 квіт. 2026 р. | |
| 2004 | Збоку | 265 041 миль | 150 $ | 9 квіт. 2026 р. | |
| 2004 | Збоку | 136 165 миль | 550 $ | 2 квіт. 2026 р. | |
| 2004 | Збоку | 1 миль | 300 $ | 11 бер. 2026 р. | |
| 2004 | Ззаду | 142 923 миль | 600 $ | 24 лют. 2026 р. | |
| 2004 | Спереду | 1 миль | 300 $ | 23 лют. 2026 р. | |
| 2004 | Спереду | 94 446 миль | 750 $ | 19 лют. 2026 р. | |
| 2004 | Спереду | 64 669 миль | 725 $ | 16 лют. 2026 р. | |
| 2004 | Збоку | 118 858 миль | 525 $ | 16 лют. 2026 р. |
Корисно знати: Kia Spectra Gen II з аукціонів США
Купуючи Kia Spectra Gen II 2004 на аукціоні, порівняй ставку зі статистикою року випуску: медіана 288 $ і діапазон 106 $–719 $ показують, де закінчується вигідна угода. Зверни увагу на тип пошкодження (найчастіше Спереду), пробіг і документ продажу. Калькулятор DreamBid порахує повну вартість імпорту кожного авто.
