Аукціони Porsche Panamera Gen II у США
Шукаєш Porsche Panamera Gen II? Ця сторінка збирає всі дані про це покоління з американських аукціонів — від фінальних цін до активних торгів. Перевір статистику, перш ніж робити ставку.
Статистика аукціонів
- Активні лоти
- 20
- Продано авто
- 949
- Середня фінальна ціна
- 26 242 $
- Медіана ціни
- 23 100 $
- Діапазон цін
- 10 300 $ – 51 800 $
| Рік | Продано авто | Середня фінальна ціна |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | 53 590 $ |
| 2024 | 29 | 44 872 $ |
| 2023 | 90 | 41 557 $ |
| 2022 | 51 | 33 495 $ |
| 2021 | 50 | 34 691 $ |
| 2020 | 99 | 24 432 $ |
| 2019 | 81 | 23 529 $ |
| 2018 | 402 | 20 211 $ |
| 2017 | 111 | 18 387 $ |
Найчастіше купують кузови: Sedan, Hatchback. Типові пошкодження проданих авто: Спереду (425), Вода (120), Збоку (104).
Покоління Porsche Panamera
Інші моделі Porsche
Скільки коштує Porsche Panamera Gen II з доставкою під дім?
Ставка, аукціонні збори, доставка, мито й податки — повна вартість імпорту до Польщі, порахована за реальними останніми продажами.
144 380 zł
Залежно від авта: від 80 448 zł до 298 417 zł
На основі 20 останніх продажів
Порахуй вартість конкретного автаЗ чого складається ця сума (у середньому)
- Ціна авта (ставка)
- 81 342 zł
- Аукціонні збори
- 6 153 zł
- Доставка до Польщі
- 10 926 zł
- Мито, VAT і акциз
- 45 960 zł
Поточні аукціони












Останні продажі
| Рік | Пошкодження | Пробіг | Фінальна ціна | Дата аукціону |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ззаду | 92 631 миль | 16 700 $ | 1 лип. 2026 р. |
| 2018 | Вм'ятини та подряпини | 109 114 миль | 15 400 $ | 1 лип. 2026 р. |
| 2020 | Спереду | 58 911 миль | 15 400 $ | 1 лип. 2026 р. |
| 2018 | Ззаду | 77 484 миль | 21 300 $ | 1 лип. 2026 р. |
| 2017 | Спереду | 75 531 миль | 15 400 $ | 29 черв. 2026 р. |
| 2018 | Спереду | 156 751 миль | 13 000 $ | 29 черв. 2026 р. |
| 2018 | Знизу / Днище | 60 398 миль | 10 100 $ | 24 черв. 2026 р. |
| 2017 | Спереду | 42 435 миль | 13 700 $ | 24 черв. 2026 р. |
| 2019 | Вода | 71 828 миль | 17 500 $ | 23 черв. 2026 р. |
| 2024 | Ззаду | 19 493 миль | 48 250 $ | 22 черв. 2026 р. |
| 2018 | Вандалізм | 92 393 миль | 22 700 $ | 22 черв. 2026 р. |
| 2018 | Вода | 59 783 миль | 15 600 $ | 22 черв. 2026 р. |
| 2023 | Спереду | 26 252 миль | 46 750 $ | 19 черв. 2026 р. |
| 2022 | Спереду | 37 901 миль | 34 500 $ | 19 черв. 2026 р. |
| 2017 | Спереду | 75 387 миль | 17 550 $ | 19 черв. 2026 р. |
| 2020 | Спереду | 47 602 миль | 26 000 $ | 18 черв. 2026 р. |
| 2017 | Ззаду | 69 652 миль | 17 250 $ | 18 черв. 2026 р. |
| 2017 | Спереду | 75 481 миль | 12 700 $ | 17 черв. 2026 р. |
| 2019 | Збоку | 49 470 миль | 22 450 $ | 17 черв. 2026 р. |
| 2018 | Спереду | 75 607 миль | 32 500 $ | 16 черв. 2026 р. |
Корисно знати: Porsche Panamera Gen II з аукціонів США
Купуючи Porsche Panamera Gen II з аукціону, порівняй ціну торгів зі статистикою покоління: медіана 23 100 $ і діапазон 10 300 $–51 800 $ показують, де закінчується вигода. Зверни увагу на тип пошкоджень (найчастіше Спереду), пробіг і документ продажу. Калькулятор DreamBid порахує повну вартість доставки для кожної машини.