BMW X4 Gen II — auta Kup Teraz z aukcji USA

Chcesz BMW X4 Gen II, którego kupisz od ręki? Dostępnych jest 3 ofert ze stałą ceną, średnio 25 583 $. Sprawdź statystyki generacji, zanim się zdecydujesz.

BMW X4

Statystyki Kup Teraz

Oferty Kup Teraz
3
Kupione przez Kup Teraz
60
Średnia cena Kup Teraz
25 583 $
Mediana ceny Kup Teraz
24 000 $
Zakres cen Kup Teraz
19 725 $ – 32 550 $
Ceny Kup Teraz według rocznika
RocznikKupione przez Kup TerazŚrednia cena Kup Teraz
2023228 750 $
2022119 250 $

Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: SUV. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Przód (1), Drobne wgniecenia i rysy (1), Bok (1).

Roczniki BMW X4 Gen II

Generacje BMW X4

Inne modele BMW

BMW X4 Gen II z Kup Teraz: realny koszt „pod dom”

Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.

140 646 zł

W zależności od auta: od 109 216 zł do 180 448 zł

Na podstawie 3 ostatnich zakupów Kup Teraz

Policz koszt konkretnego auta

Z czego składa się ta kwota (średnio)

Cena auta (Kup Teraz)
96 823 zł
Opłaty aukcyjne
7071 zł
Transport do Polski
11 254 zł
Cło, VAT i akcyza
25 498 zł

Ostatnie zakupy Kup Teraz

PojazdRokUszkodzeniePrzebiegCena Kup TerazData zakupu
2024 BMW X4 xDrive30i2024 BMW X4 xDrive30i5UX33DT02R9U356512024Przód45 809 mil20 500 $9 lip 2026
2021 BMW X4 xDrive30i2021 BMW X4 xDrive30i5UX2V1C07M9G384852021Wszędzie55 293 mil14 000 $2 lip 2026
2023 BMW X4 xDrive30i2023 BMW X4 xDrive30i5UX33DT02P9R996842023Przód117 193 mil20 150 $24 cze 2026
2020 BMW X4 xDrive30i2020 BMW X4 xDrive30i5UX2V1C0XLLZ327362020Przód201 543 mil10 200 $24 cze 2026
2020 BMW X4 xDrive30i2020 BMW X4 xDrive30i5UX2V1C02LLE681172020Przód93 579 mil12 600 $15 cze 2026
2025 BMW X4 xDrive30i2025 BMW X4 xDrive30i5UX33DT04S91388552025Bok1 mil20 750 $4 cze 2026
2019 BMW X4 M40i2019 BMW X4 M40i5UXUJ5C59K9A331002019Tył1 mil12 500 $29 maj 2026
2023 BMW X4 M40i2023 BMW X4 M40i5UX43DT02P9P238482023Wszędzie93 417 mil9500 $21 maj 2026
2025 BMW X4 M40i2025 BMW X4 M40i5UX43DT04S9Y393492025Przód7 682 mil34 600 $20 maj 2026
2025 BMW X4 xDrive30i2025 BMW X4 xDrive30i5UX33DT05S92443302025Przód5 954 mil24 475 $17 maj 2026
2023 BMW X4 xDrive30i2023 BMW X4 xDrive30i5UX33DT04P9P791072023Tył35 854 mil22 500 $15 maj 2026
2021 BMW X4 M40i2021 BMW X4 M40i5UX2V5C05M9G368722021Wszędzie46 579 mil19 750 $8 maj 2026
2021 BMW X4 M40i2021 BMW X4 M40i5UX2V5C04M9E777292021Przód87 447 mil8000 $5 maj 2026
2023 BMW X4 xDrive30i2023 BMW X4 xDrive30i5UX33DT05P9R009372023Tył54 858 mil20 050 $1 maj 2026
2019 BMW X4 xDrive30i2019 BMW X4 xDrive30i5UXUJ3C56KLG574892019Tył84 600 mil13 850 $28 kwi 2026
2022 BMW X4 xDrive30i2022 BMW X4 xDrive30i5UX33DT05N9L220892022Przód63 404 mil13 275 $23 kwi 2026
2022 BMW X4 M40i2022 BMW X4 M40i5UX43DT07N9J819212022Przód31 719 mil20 200 $21 kwi 2026
2019 BMW X4 xDrive30i2019 BMW X4 xDrive30i5UXUJ3C57KLG565452019Normalne zużycie1 mil11 900 $20 kwi 2026
2022 BMW X4 M40i2022 BMW X4 M40i5UX43DT0XN9L818062022Wszędzie1 mil10 375 $6 kwi 2026
2023 BMW X4 xDrive30i2023 BMW X4 xDrive30i5UX33DT05P9N549992023Przód31 975 mil18 600 $3 kwi 2026

Warto wiedzieć: BMW X4 Gen II z Kup Teraz

Auta generacji Gen II (2019–2026) regularnie trafiają jako oferty Kup Teraz ze stałą ceną — od egzemplarzy do naprawy po jeżdżące z drobnymi uszkodzeniami. Porównaj je ze średnią 25 583 $ (najczęstsze uszkodzenie: Przód) i kup bez licytacji. DreamBid zajmie się transportem i cłem.

Najczęstsze pytania

Używamy cookies, aby poprawić jakość korzystania z serwisu, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Zamykając komunikat lub kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę.