Honda Accord Gen VI (1998–2002) — kup od ręki, bez licytacji
Generacja Gen VI modelu Honda Accord (1998–2002) — jest teraz 19 ofert Kup Teraz ze stałą ceną. Płacisz podaną kwotę, bez licytacji, a DreamBid importuje auto do Polski.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 19
- Kupione przez Kup Teraz
- 309
- Średnia cena Kup Teraz
- 697 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 625 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 395 $ – 1018 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2002 | 10 | 750 $ |
| 2001 | 4 | 625 $ |
| 2000 | 2 | 525 $ |
| 1999 | 2 | 625 $ |
| 1998 | 1 | 950 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Sedan, Coupe. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie (11), Przód (2), Mechaniczne (2).
Roczniki Honda Accord Gen VI
Generacje Honda Accord
Inne modele Honda
Średnia cena Honda Accord Gen VI z Kup Teraz „pod dom” w Polsce
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
19 725 zł
W zależności od auta: od 16 720 zł do 25 672 zł
Na podstawie 19 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 2639 zł
- Opłaty aukcyjne
- 1563 zł
- Transport do Polski
- 10 910 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 4612 zł
Oferty Kup Teraz: wtorek, 14 lip








Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Normalne zużycie | 196 043 mil | 450 $ | 10 lip 2026 | |
| 2000 | Normalne zużycie | 90 953 mil | 800 $ | 9 lip 2026 | |
| 2002 | Normalne zużycie | 180 894 mil | 700 $ | 9 lip 2026 | |
| 2002 | Normalne zużycie | 173 356 mil | 600 $ | 3 lip 2026 | |
| 2002 | Normalne zużycie | 213 989 mil | 575 $ | 3 lip 2026 | |
| 2002 | Normalne zużycie | 172 200 mil | 550 $ | 25 cze 2026 | |
| 2000 | Normalne zużycie | 133 398 mil | 625 $ | 25 cze 2026 | |
| 2001 | Normalne zużycie | 195 427 mil | 600 $ | 23 cze 2026 | |
| 1998 | Przód | 195 917 mil | 125 $ | 17 cze 2026 | |
| 2000 | Normalne zużycie | 1 mil | 300 $ | 16 cze 2026 | |
| 2001 | Tył | 121 720 mil | 450 $ | 15 cze 2026 | |
| 2002 | Normalne zużycie | 128 010 mil | 650 $ | 13 cze 2026 | |
| 2002 | Normalne zużycie | 234 651 mil | 575 $ | 12 cze 2026 | |
| 2002 | Normalne zużycie | 76 761 mil | 575 $ | 8 cze 2026 | |
| 2002 | Tył | 227 996 mil | 600 $ | 8 cze 2026 | |
| 2002 | Bok | 206 029 mil | 225 $ | 3 cze 2026 | |
| 2002 | Normalne zużycie | 187 282 mil | 700 $ | 3 cze 2026 | |
| 2002 | Przód | 156 785 mil | 1150 $ | 31 maj 2026 | |
| 2000 | Tył | 203 839 mil | 375 $ | 29 maj 2026 | |
| 2001 | Normalne zużycie | 207 259 mil | 500 $ | 28 maj 2026 |
Warto wiedzieć: Honda Accord Gen VI z Kup Teraz
Kup Teraz na Honda Accord Gen VI oznacza stałą cenę i koniec czekania. Jest teraz 19 ofert tej generacji ze stałą ceną, każda ze zdjęciami, numerem VIN i opisem uszkodzeń. Kalkulator DreamBid przelicza każdą cenę Kup Teraz na pełny koszt „pod dom” w Polsce.