Honda Accord Gen VII — auta Kup Teraz z aukcji USA
Oferty Honda Accord Gen VII w opcji Kup Teraz pozwalają pominąć aukcję: 105 aut tej generacji jest dostępnych po stałej cenie. Poniżej znajdziesz ceny i aktualne oferty.
Statystyki Kup Teraz
- Oferty Kup Teraz
- 105
- Kupione przez Kup Teraz
- 1 546
- Średnia cena Kup Teraz
- 874 $
- Mediana ceny Kup Teraz
- 775 $
- Zakres cen Kup Teraz
- 430 $ – 1700 $
| Rocznik | Kupione przez Kup Teraz | Średnia cena Kup Teraz |
|---|---|---|
| 2007 | 33 | 913 $ |
| 2006 | 22 | 736 $ |
| 2005 | 13 | 952 $ |
| 2004 | 23 | 864 $ |
| 2003 | 14 | 945 $ |
Kupujący Kup Teraz najczęściej wybierają nadwozia: Sedan, Coupe. Typowe uszkodzenia aut Kup Teraz: Normalne zużycie (58), Przód (25), Tył (5).
Roczniki Honda Accord Gen VII
Generacje Honda Accord
Inne modele Honda
Ile kosztuje Honda Accord Gen VII z Kup Teraz z dostawą pod dom?
Cena Kup Teraz, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich zakupów.
22 350 zł
W zależności od auta: od 17 063 zł do 28 473 zł
Na podstawie 18 ostatnich zakupów Kup Teraz
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (Kup Teraz)
- 3606 zł
- Opłaty aukcyjne
- 1728 zł
- Transport do Polski
- 11 690 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 5326 zł
Oferty Kup Teraz: poniedziałek, 13 lip












Ostatnie zakupy Kup Teraz
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena Kup Teraz | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Normalne zużycie | 218 536 mil | 800 $ | 13 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 260 707 mil | 475 $ | 10 lip 2026 | |
| 2007 | Tył | 192 381 mil | 775 $ | 10 lip 2026 | |
| 2004 | Normalne zużycie | 166 563 mil | 775 $ | 10 lip 2026 | |
| 2007 | Przód | 181 054 mil | 675 $ | 10 lip 2026 | |
| 2003 | Normalne zużycie | 129 726 mil | 800 $ | 10 lip 2026 | |
| 2007 | Normalne zużycie | 233 715 mil | 675 $ | 9 lip 2026 | |
| 2007 | Przód | 155 736 mil | 700 $ | 9 lip 2026 | |
| 2005 | Normalne zużycie | 118 678 mil | 800 $ | 9 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 211 025 mil | 750 $ | 9 lip 2026 | |
| 2007 | Przód | 192 150 mil | 625 $ | 9 lip 2026 | |
| 2006 | Bok | 95 767 mil | 900 $ | 9 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 252 155 mil | 650 $ | 8 lip 2026 | |
| 2003 | Normalne zużycie | 128 934 mil | 875 $ | 8 lip 2026 | |
| 2007 | Przód | 154 431 mil | 450 $ | 8 lip 2026 | |
| 2005 | Normalne zużycie | 193 302 mil | 575 $ | 7 lip 2026 | |
| 2007 | Windykacja | 253 935 mil | 200 $ | 7 lip 2026 | |
| 2007 | Gradobicie | 235 685 mil | 550 $ | 4 lip 2026 | |
| 2006 | Normalne zużycie | 194 287 mil | 775 $ | 4 lip 2026 | |
| 2007 | Bok | 188 266 mil | 750 $ | 3 lip 2026 |
Warto wiedzieć: Honda Accord Gen VII z Kup Teraz
Kup Teraz na Honda Accord Gen VII oznacza stałą cenę i koniec czekania. Jest teraz 105 ofert tej generacji ze stałą ceną, każda ze zdjęciami, numerem VIN i opisem uszkodzeń. Kalkulator DreamBid przelicza każdą cenę Kup Teraz na pełny koszt „pod dom” w Polsce.