Honda S2000 Gen II (2004–2009) — aukcje i ceny
Zebraliśmy dane o Honda S2000 Gen II z aukcji Copart i IAAI: 158 zakończonych licytacji i 1 aktywnych ofert. Poniżej statystyki cen tej generacji, najczęstsze uszkodzenia i aktualne aukcje.
Statystyki aukcji
- Aktywne oferty
- 1
- Sprzedane auta
- 158
- Średnia cena finalna
- 8176 $
- Mediana ceny
- 7650 $
- Zakres cen
- 2828 $ – 14 660 $
| Rocznik | Sprzedane auta | Średnia cena finalna |
|---|---|---|
| 2008 | 12 | 11 531 $ |
| 2007 | 31 | 8044 $ |
| 2006 | 25 | 7826 $ |
| 2005 | 53 | 7939 $ |
| 2004 | 37 | 7775 $ |
Kupujący najczęściej wybierają nadwozia: Convertible. Typowe uszkodzenia sprzedanych aut: Przód (69), Tył (20), Bok (18).
Roczniki Honda S2000 Gen II
Generacje Honda S2000
Inne modele Honda
Popularne wśród kupujących z Polski
Średnia cena Honda S2000 Gen II „pod dom” w Polsce
Licytacja, opłaty aukcyjne, transport, cło i podatki — pełny koszt importu do Polski policzony z rzeczywistych, ostatnich sprzedaży.
68 124 zł
W zależności od auta: od 22 995 zł do 158 230 zł
Na podstawie 20 ostatnich sprzedaży
Policz koszt konkretnego autaZ czego składa się ta kwota (średnio)
- Cena auta (licytacja)
- 35 593 zł
- Opłaty aukcyjne
- 4176 zł
- Transport do Polski
- 10 840 zł
- Cło, VAT i akcyza
- 17 515 zł
Aukcje na żywo: czwartek, 30 lip
Ostatnie sprzedaże
| Pojazd | Rok | Uszkodzenie | Przebieg | Cena finalna | Data aukcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Wszędzie | 0 mil | 800 $ | 25 lip 2026 | |
| 2004 | Tył | 32 681 mil | 14 100 $ | 22 lip 2026 | |
| 2008 | Tył | 84 373 mil | 26 500 $ | 22 lip 2026 | |
| 2004 | Przód | 101 521 mil | 12 000 $ | 16 lip 2026 | |
| 2005 | Tył | 42 883 mil | 6900 $ | 15 lip 2026 | |
| 2004 | Tył | 144 314 mil | 6700 $ | 26 cze 2026 | |
| 2005 | Przód | 74 689 mil | 7900 $ | 25 cze 2026 | |
| 2005 | Powódź | 84 464 mil | 12 000 $ | 25 cze 2026 | |
| 2004 | Tył | 68 714 mil | 18 900 $ | 23 cze 2026 | |
| 2007 | Bok | 0 mil | 13 000 $ | 23 cze 2026 | |
| 2006 | Tył | 169 313 mil | 9100 $ | 22 cze 2026 | |
| 2005 | Mechaniczne | 163 559 mil | 7000 $ | 18 cze 2026 | |
| 2004 | Dachowanie | 103 559 mil | 6400 $ | 18 cze 2026 | |
| 2004 | Wszędzie | 176 178 mil | 4950 $ | 16 cze 2026 | |
| 2004 | Przód | 166 875 mil | 6400 $ | 28 maj 2026 | |
| 2004 | Bok | 232 097 mil | 6450 $ | 27 maj 2026 | |
| 2004 | Przód | 143 398 mil | 3250 $ | 26 maj 2026 | |
| 2007 | Bok | 136 592 mil | 8200 $ | 16 maj 2026 | |
| 2005 | Przód | 103 497 mil | 8300 $ | 14 maj 2026 | |
| 2004 | Przód | 67 370 mil | 9300 $ | 12 maj 2026 |
Warto wiedzieć: Honda S2000 Gen II z aukcji w USA
Auta generacji Gen II (2004–2009) regularnie trafiają na aukcje Copart i IAAI — od egzemplarzy po stłuczce po jeżdżące auta z minimalnymi uszkodzeniami. Nasze statystyki z 158 sprzedaży pomogą Ci wycenić konkretną ofertę. Licytuj z DreamBid: zajmiemy się transportem, cłem i dokumentami.
