За скільки реально йде Honda Passport Gen I на аукціоні
Honda Passport Gen I — архів цін продажів з Copart і IAAI: 29 завершених лотів цього покоління з фото й описом пошкоджень. Подивись, за скільки вони реально йдуть, перед ставкою.
Статистика архіву
- Архівні лоти
- 29
- Продано авто
- 23
- Середня ціна продажу
- 305 $
- Медіана ціни продажу
- 250 $
- Діапазон цін продажу
- 100 $ – 748 $
| Рік | Продано авто | Середня ціна продажу |
|---|---|---|
| 1997 | 5 | 470 $ |
| 1996 | 9 | 244 $ |
| 1995 | 7 | 264 $ |
| 1994 | 2 | 313 $ |
Найчастіше продаються кузови: SUV. Типові пошкодження проданих авто: Спереду (6), Ззаду (6), Вм'ятини та подряпини (3).
Роки випуску Honda Passport Gen I
Покоління Honda Passport
Інші моделі Honda
Середня ціна проданого Honda Passport Gen I «під ключ» у Польщі
Фінальна ставка, аукціонні збори, доставка, мито й податки — повна вартість імпорту до Польщі, порахована за реальними завершеними продажами.
19 140 zł
Залежно від авта: від 15 773 zł до 21 817 zł
На основі 20 останніх продажів
Порахуй вартість конкретного автаЗ чого складається ця сума (у середньому)
- Ціна авта (фінальна ставка)
- 1 183 zł
- Аукціонні збори
- 1 115 zł
- Доставка до Польщі
- 13 242 zł
- Мито, VAT і акциз
- 3 600 zł
В архіві: середа, 20 трав.
Останні продажі
| Автомобіль | Рік | Пошкодження | Пробіг | Фінальна ціна | Дата аукціону |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Ззаду | 126 283 миль | 975 $ | 20 трав. 2026 р. | |
| 1997 | Спереду | 113 566 миль | 775 $ | 22 квіт. 2026 р. | |
| 1996 | Спереду | 202 452 миль | 275 $ | 1 квіт. 2026 р. | |
| 1995 | З усіх боків | 209 575 миль | 200 $ | 26 лют. 2026 р. | |
| 1995 | Ззаду | 164 444 миль | 250 $ | 3 лют. 2026 р. | |
| 1994 | Збоку | 218 916 миль | 150 $ | 28 січ. 2026 р. | |
| 1996 | Нормальний знос | 211 427 миль | 500 $ | 12 січ. 2026 р. | |
| 1996 | Ззаду | 251 431 миль | 300 $ | 6 січ. 2026 р. | |
| 1997 | Вм'ятини та подряпини | 113 559 миль | 400 $ | 26 лист. 2025 р. | |
| 1996 | Спереду | 166 714 миль | 175 $ | 20 лист. 2025 р. | |
| 1996 | З усіх боків | 257 446 миль | 250 $ | 29 жовт. 2025 р. | |
| 1995 | Спереду | 262 366 миль | 325 $ | 29 жовт. 2025 р. | |
| 1996 | Невідоме | 222 039 миль | 150 $ | 15 вер. 2025 р. | |
| 1996 | Ззаду | 146 113 миль | 275 $ | 8 вер. 2025 р. | |
| 1995 | Нормальний знос | 237 126 миль | 150 $ | 29 лип. 2025 р. | |
| 1994 | Вм'ятини та подряпини | 329 961 миль | 475 $ | 18 лип. 2025 р. | |
| 1997 | Механічне | 124 222 миль | 100 $ | 2 черв. 2025 р. | |
| 1997 | Ззаду | 206 848 миль | 100 $ | 8 квіт. 2025 р. | |
| 1995 | Вм'ятини та подряпини | 161 173 миль | 325 $ | 2 квіт. 2025 р. | |
| 1996 | Спереду | 221 905 миль | 100 $ | 1 квіт. 2025 р. |
Корисно знати: ціни продажів Honda Passport Gen I
Архів Honda Passport Gen I дає реальні ціни продажів цього покоління — 29 завершених лотів з Copart і IAAI, не ціни запиту. Порівняй з ними активний лот, щоб зрозуміти, чи справедлива ставка. Кожен лот зберігає фото, VIN і дату аукціону, а калькулятор DreamBid перетворює фінальну ціну на повну вартість «під ключ» для Польщі.
