Honda Passport Gen III (2019–2024) — завершені аукціони й ціни
Покоління Gen III моделі Honda Passport (2019–2024) — в архіві 3 565 завершених лотів з реальними фінальними цінами. Знання того, за скільки Honda Passport Gen III йде, дозволяє ставити впевнено.
Статистика архіву
- Архівні лоти
- 3 565
- Продано авто
- 3 297
- Середня ціна продажу
- 7 367 $
- Медіана ціни продажу
- 7 000 $
- Діапазон цін продажу
- 2 200 $ – 13 600 $
| Рік | Продано авто | Середня ціна продажу |
|---|---|---|
| 2024 | 250 | 10 503 $ |
| 2023 | 530 | 9 618 $ |
| 2022 | 512 | 8 263 $ |
| 2021 | 906 | 6 666 $ |
| 2020 | 429 | 6 235 $ |
| 2019 | 670 | 5 405 $ |
Найчастіше продаються кузови: SUV. Типові пошкодження проданих авто: Спереду (1 774), Збоку (587), Ззаду (370).
Роки випуску Honda Passport Gen III
Покоління Honda Passport
Інші моделі Honda
Середня ціна проданого Honda Passport Gen III «під ключ» у Польщі
Фінальна ставка, аукціонні збори, доставка, мито й податки — повна вартість імпорту до Польщі, порахована за реальними завершеними продажами.
55 431 zł
Залежно від авта: від 33 025 zł до 96 184 zł
На основі 19 останніх продажів
Порахуй вартість конкретного автаЗ чого складається ця сума (у середньому)
- Ціна авта (фінальна ставка)
- 25 466 zł
- Аукціонні збори
- 3 760 zł
- Доставка до Польщі
- 11 641 zł
- Мито, VAT і акциз
- 14 564 zł
В архіві: понеділок, 13 лип.
Останні продажі
| Автомобіль | Рік | Пошкодження | Пробіг | Фінальна ціна | Дата аукціону |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Спереду | 52 864 миль | 7 600 $ | 13 лип. 2026 р. | |
| 2020 | Спереду | 45 959 миль | 6 900 $ | 11 лип. 2026 р. | |
| 2021 | Перекидання | 91 630 миль | 2 900 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2022 | Спереду | 51 959 миль | 7 800 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2021 | З усіх боків | 72 593 миль | 2 650 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2021 | Збоку | 52 161 миль | 10 200 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2021 | Спереду | 86 653 миль | 6 500 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2021 | Спереду | 76 607 миль | 7 200 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2021 | Спереду | 58 055 миль | 7 500 $ | 10 лип. 2026 р. | |
| 2021 | Спереду | 74 137 миль | 7 200 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2023 | Спереду | 34 296 миль | 14 100 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2021 | Спереду | 52 284 миль | 8 800 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2021 | Спереду | 55 786 миль | 3 050 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2024 | Дах | 0 миль | 3 150 $ | 9 лип. 2026 р. | |
| 2021 | Збоку | 87 153 миль | 6 700 $ | 8 лип. 2026 р. | |
| 2022 | Спереду | 42 887 миль | 5 500 $ | 8 лип. 2026 р. | |
| 2019 | Спереду | 92 655 миль | 6 400 $ | 8 лип. 2026 р. | |
| 2020 | Спереду | 87 106 миль | 5 200 $ | 8 лип. 2026 р. | |
| 2023 | Спереду | 20 965 миль | 8 500 $ | 8 лип. 2026 р. | |
| 2024 | Ззаду | 42 542 миль | 7 400 $ | 8 лип. 2026 р. |
Корисно знати: ціни продажів Honda Passport Gen III
Архів Honda Passport Gen III дає реальні ціни продажів цього покоління — 3 565 завершених лотів з Copart і IAAI, не ціни запиту. Порівняй з ними активний лот, щоб зрозуміти, чи справедлива ставка. Кожен лот зберігає фото, VIN і дату аукціону, а калькулятор DreamBid перетворює фінальну ціну на повну вартість «під ключ» для Польщі.
